Open Dates for Oscoda Salmon Charters
Summer 2005

March 16, 2005

* S M T W T F S
June 5 6 7 8 9 10 11
June 12 13 14 15 16 17 18
June 19 20 21 22 23 24 25
June 26 27 28 29 30 * *
July * * * 1 2 3 4
July 5 6 7 8 9 10 11
July 12 13 14 15 16 17 18
July 19 20 21 22 23 24 25
July 26 27 28 29 30 31 *
August Next page
R = Reserved
# = Hold

All other dates -- Please call 989-684-7943

Close Window

MarLa's Joy Salmon Charters